
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 4938 | 4473 | 986 | 310 | 2021 | 357620 | 2484 | 7889 | 35785 | 39505 |
| Lut 2010 | 4592 | 4217 | 922 | 298 | 6578 | 1181232 | 8369 | 25832 | 118090 | 128590 |
| Sty 2010 | 5885 | 5380 | 1084 | 359 | 7812 | 1499233 | 11133 | 33631 | 166798 | 182458 |
| Gru 2009 | 6096 | 5417 | 1095 | 336 | 7439 | 1390230 | 10433 | 33970 | 167944 | 189001 |
| Lis 2009 | 4714 | 4097 | 889 | 286 | 6202 | 1220784 | 8601 | 26699 | 122914 | 141439 |
| Paź 2009 | 4681 | 4263 | 936 | 271 | 6659 | 1365451 | 8405 | 29035 | 132172 | 145138 |
| Wrz 2009 | 4323 | 3929 | 796 | 251 | 5286 | 1054684 | 7539 | 23893 | 117871 | 129700 |
| Sie 2009 | 5196 | 4618 | 927 | 270 | 5626 | 1418696 | 8385 | 28759 | 143174 | 161100 |
| Lip 2009 | 5150 | 4660 | 806 | 229 | 4427 | 1358205 | 7113 | 25015 | 144462 | 159663 |
| Cze 2009 | 4895 | 4460 | 911 | 217 | 3871 | 1170596 | 6527 | 27338 | 133818 | 146861 |
| Maj 2009 | 4138 | 3749 | 660 | 199 | 4650 | 1135460 | 6184 | 20478 | 116244 | 128284 |
| Kwi 2009 | 4705 | 4243 | 734 | 222 | 5339 | 1073261 | 6672 | 22037 | 127292 | 141154 |
| Suma | 14225452 | 91845 | 304576 | 1526564 | 1692893 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |